| 日付 | 平成19年(2007年)9月23日(日曜日) | |
|---|---|---|
| 場所 | 漁協 | 長良川中央漁業協同組合 |
| 河川 | 武儀川 / 板取川 | |
| ポイント | 宮前大橋上下流 / 睦橋下流 | |
| 時間 | 9:00-13:00 / 13:45-16:30 (6.75時間) | |
| 水況 | 水位 | -10センチ / やや低い |
| 水位情報 | -0.45@11:00 / -1.12@15:00 | |
| 観測局 | 谷口 / 下洞戸 | |
| 水温 | 20.8℃(9:00)、21.8℃(13:00) / 20.9℃(13:45)、20.0℃(16:30) | |
| にごり | なし / なし | |
| アカ付き | 普通 / 新アカ | |
| 天気 | 曇りのち雷雨 | |
| 釣果 | 匹数 | 13匹 |
| サイズ | 13-19センチ | |
| 総重量 | 未計測 | |
| 平均 | 16センチ | |
| 1匹目 | 30分 / 20分 (通算 30分) | |
| ペース | 1.93匹/時間 | |
| 仕掛け | 竿 | Daiwa VS銀影競技F中硬95MV Daiwa VS銀影競技F中硬95MV 汎用ソリッド穂先1.2ミリ |
| 空中糸 | ナイロン08 ダブル&シングル遊動式 | |
| 水中糸 | 将鱗あゆ競技0175 3メートル つまみ糸03 30センチ メタコンポU005 4メートル つまみ糸03 30センチ |
|
| ハナカン周り | 自作泳がせハナカン6ミリ ハナカンハリス ナイロン1.2号 (15センチ固定) |
|
| 掛け鈎 | カツイチ Vキツネ-TR 6.5号3本錨 フロロカーボン0.8号 | |
| カツイチ Vキツネ-TR 7号3本錨 フロロカーボン0.8号 | ||
| オモリ・背鈎 | 泳がせ背鈎 | |
| オトリ | 養殖3匹、天然3匹(前日からのキープ) | |
本日の反省